こんにちは、ラッピーです。
今日は、私の最近の資産運用状況(ほぼNISA)についてお話ししたいと思います!
昨年の新NISA制度の開始から、コツコツと様々な銘柄に投資を継続してきましたが、最近の悪名高きトランプ関税のせいもあり、中々に厳しい状況です…ただ、分散投資のおかげでどうにかマイナスにはならずに済んでいます(笑)。
また、昨年11月から追加した銘柄とかもあるので、それらについてもお話ししたいと思います!
(前回の記事(昨年11月):【投資・お金】ラッピーの資産運用状況(2024年11月現在) | ラッピー@転職活動中の仕事・お金・投資のつぶやき)
資産運用状況サマリー
では、まず私の投資状況の概要を、昨年11月と直近(4月末)で比較してみましょう!
銘柄 | 積立額 (/月) | 評価額 (24年11月) | 損益 (24年11月) |
投資信託 | 11.5万円 | 120.2万円 | +11.8万円 (+11%) |
高配当株 | 2.5万円 | 16.3万円 | +1.3万円 (+9.0%) |
個別株 | ー | 120.0万円 | -3.2万円 (-2.6%) |
金(現物) | ー | 73.9万円 | +13.9万円 (+23%) |
ideco | ー | 109.4万円 | +16.4万円 (+18%) |
合計 | 14.0万円 | 439.8万円 | +40.2万円 (+10%) |
銘柄 | 積立額 (/月) | 評価額 (25年4月) | 損益 (25年4月) |
投資信託 | 11.5万円 | 165.1万円 | -11.9万円 (-6.7%) |
高配当株 | 2.5万円 | 20.7万円 | +0.7万円 (+3.3%) |
個別株 | ー | 120.1万円 | -3.0万円 (-2.5%) |
金(現物) | ー | 87.2万円 | +27.2万円 (+45%) |
ideco | ー | 100.8万円 | +7.8万円 (+8.4%) |
合計 | 14.0万円 | 493.9万円 | +20.8万円 (+4.4%) |
…投資信託が超絶下がっとる ( ゚Д゚)
まあこれは全てトランプの大バ〇野郎のせいで、米国株系(S&P500とか)が軒並み下落したせいです(笑)。
詳しい内訳は次の章でお話ししますが、高配当株は欧州株のお陰もありちょいプラス、個別株はJT以外全部マイナス(笑)、idecoはまあまあプラス、ゴールドはメッチャプラスと、ほぼゴールドのお陰で損益プラスとなっています。マジでゴールド様様です🥇
やはり持つべきは「有事の金」といったところでしょうか…
では次からは、投資信託、高配当株などそれぞれの内訳を見ていきましょう!
資産運用状況:投資信託
まずは投資信託の内訳です!
まあ、ご覧の通り軒並みマイナスを計上しております(´;ω;`)
アメリカはまだしも、インドまで不調とは…まあ、インド株はハイリスクハイリターンのチャレンジ枠ではあるので、これはこれで静観しましょう。
そしてアメリカは、下落している今は逆に積立チャンスだと思っています!トランプは遅くても4年後には必ずいなくなりますし(笑)、在任中でも株価が回復する可能性は十分あるので、ここは長期投資の利点を活かし、地道にコツコツ積立を継続しようと思っています!
ちなみに、投資信託何選んだらいいか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてみてください!(参考:【2025年最新】初心者向け:新NISAでインデックス投資する際のオススメ銘柄の比較まとめ | ラッピー@転職活動中の仕事・お金・投資のつぶやき)
銘柄 | 積立額 (/月) | 評価額 (24年11月) | 損益 (24年11月) |
投資信託 | 11.5万円 | 120.2万円 | +11.7万円 (+11%) |
eMAXIS Slim S&P500 | 9.0万円 | 84.3万円 | +9.4万円 (+13%) |
iFreeNext インド株 | 2.0万円 | 18.5万円 | +0.5万円 (+2.6%) |
ニッセイNASDAQ | 0.5万円 | 17.4万円 | +1.8万円 (+12%) |
銘柄 | 積立額 (/月) | 評価額 (25年4月) | 損益 (25年4月) |
投資信託 | 11.5万円 | 165.1万円 | -11.9万円 (-6.7%) |
eMAXIS Slim S&P500 | 9.0万円 | 115.9万円 | -9.1万円 (-7.3%) |
iFreeNext インド株 | 2.0万円 | 27.0万円 | -0.9万円 (-3.2%) |
ニッセイNASDAQ | 0.5万円 | 22.2万円 | -1.9万円 (-7.6%) |
資産運用状況:高配当株
こちらは、米国株を途中で積立停止したことでどうにかプラスを維持しています!(なんで止めたかは忘れたけど笑)
米国株は、成長枠で改めて来月から少額で積立再開します!
欧州株は一時マイナスでしたが、最近持ち直したのか若干プラスが出るようになってきました!国内株については、分散投資先を増やすため来月から積立開始します!
なお、高配当株選びには、こちらの記事も参考にしてみてください!(参考:【2025年最新】初心者~中級者向け:新NISAで高配当株に投資する際のオススメ銘柄5選 | ラッピー@転職活動中の仕事・お金・投資のつぶやき)
銘柄 | 積立額 (/月) | 評価額 (24年11月) | 損益 (24年11月) |
高配当株 | 2.5万円 | 16.3万円 | +1.3万円 (+9.0%) |
米国高配当 | 0.5万円 | 14.3万円 | +1.3万円 (+10%) |
欧州高配当 | 1.0万円 | 2.0万円 | -21円 (-0.1%) |
国内高配当 | ー | 0 | ー |
銘柄 | 積立額 (/月) | 評価額 (25年4月) | 損益 (25年4月) |
高配当株 | 2.5万円 | 20.7万円 | +0.7万円 (+3.3%) |
米国高配当 | 0.5万円 | 13.5万円 | +0.6万円 (+4.4%) |
欧州高配当 | 1.0万円 | 7.2万円 | +0.1万円 (+1.3%) |
国内高配当 | ー | 0 | ー |
※国内株は今月(25年5月)から積立開始予定
資産運用状況:個別株
個別株は…ほぼマイナスですね(笑)
JT株だけは頑張って持ち直してくれましたが、他は全然…特にANAはマジで終わってる(笑)。優待なかったらとっくに損切しているところですね。
まあ、個別株については配当収入・優待目当てで自分の好みで選んだところではあるので、こちらも優待や配当がなくならない限りは保有し続けるつもりです!(ANAについては、もしかしたら他の航空会社に乗り換えるかもしれないけど。。。)
銘柄 | 評価額 (24年11月) | 損益 (24年11月) |
個別株 | 120.0万円 | -3.2万円 (-2.6%) |
JT(100株) | 42.0万円 | +2.3万円 (+5.9%) |
ANA(100株) | 28.7万円 | -3.6万円 (-11%) |
石油資源開発(100株) | 11.2万円 | -0.1万円 (-1.0%) |
タマホーム(100株) | 38.1万円 | -1.8万円 (-4.5%) |
銘柄 | 評価額 (25年4月) | 損益 (25年4月) |
個別株 | 120.0万円 | -2.2万円 (-2.5%) |
JT(100株) | 43.5万円 | +3.8万円 (+9.7%) |
ANA(100株) | 27.1万円 | -5.2万円 (-16%) |
石油資源開発(100株) | 10.3万円 | -0.1万円 (-1.0%) |
タマホーム(100株) | 39.1万円 | -0.7万円 (-1.7%) |
資産運用状況:ideco、ゴールド
はい、こちら2つは見事にプラスとなっております!
というか、この2つがないとトータルマイナスなので、マジで助かってます。
金は1年少し前に現物を一括で買ったのですが、完全ほったらかしで勝手に価格が上がっています。idecoは前職(某電力会社)で企業型確定拠出年金に加入していて、それを最近idecoに移行させたものです。まだ積立再開はしていないですが、近々5000円/月くらいで再開しようかな~と思っています。
銘柄 | 評価額 (24年11月) | 損益 (24年11月) |
金(現物) | 73.9万円 | +13.9万円 (+23%) |
ideco | 109.4万円 | +16.4万円 (+18%) |
銘柄 | 評価額 (25年4月) | 損益 (25年4月) |
金(現物) | 87.2万円 | +27.2万円 (+45%) |
ideco | 100.8万円 | +7.8万円 (+8.4%) |
資産運用状況:配当・優待
こちらについては、個別株と高配当株から貰った合計額を紹介します!
基本的には全て配当収入を得たいから買ったものです。個別株については、何となく目についた企業のものを業種分散させて買ったものですが、その中でもANAについては航空券半額の優待目当てというのも大きいです。
高配当株については配当収入を増やす目的で積み立てているので、今後どんどん膨らんでいくことを期待しています!
銘柄 | 配当累計 | 優待回数 | 株主優待 |
JT(100株) | 19,400円 | 2回 | なし |
ANA(100株) | 5,000円 | 2回(配当1回、優待券2回) | 株主優待券(航空券半額)×2 |
石油資源開発(100株) | ―(5月以降の見込み) | 0回 | なし |
タマホーム(100株) | ―(5月以降の見込み) | 1回(クオカード) | クオカード500円分 |
米国高配当株 | 2,302円 | 3回 | ― |
欧州高配当株 | 1,351円 | 2回 | ― |
国内高配当株 | ―(5月から積立開始) | 0回 | ― |
合計 | 28,053円 | ― |
各銘柄の選定理由
次に、一応私がこれらの銘柄を選んでいる理由をまとめてみたので、ご参考にしてください!
銘柄 | 選定理由 |
eMAXIS Slim S&P500 | 過去数十年の安定的な成長実績、移民などによる人口増による経済成長の期待、米国有力500社かつ株価指数によって500社の中身は常に入れ替わることによるリスク分散効果(引用:アメリカ経済は今後も拡大していくの?人口と経済成長はどのように関係しているのか|みんなでつくる!暮らしのマネーメディア みんなのマネ活) |
iFreeNext インド株 | 昨今のインドの高い経済成長率、人口増加予測を踏まえたインドの成長ポテンシャルへの期待(引用:https://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2020/2022-08_003.pdf?noprint) |
ニッセイNASDAQ | S&P500と同じ理由 |
VYMバンガード 米国高配当 | 基本的理由はS&P500、NASDAQと同じ ・加えて配当金(不労所得)を得たかったから |
SBI欧州高配当 | 欧州経済の安定性、分散投資先の選択肢の1つ、配当金(不労所得)を得たいから |
SBI欧州高配当 | 欧州経済の安定性、分散投資先の選択肢の1つ、配当金(不労所得)を得たいから |
JT(100株) | 高利率の配当金(不労所得)、企業の安定性 |
ANA(100株) | 配当金(不労所得)、株主優待(航空券割引など)、元々マイレージ会員だったから(JALにしときゃ良かったとも少し思っている笑) |
石油資源開発 (100株) | 高利率の配当金(不労所得)、企業の安定性 |
タマホーム (100株) | 配当金(不労所得)、株主優待(食品、クオカード) |
金(ゴールド) | 分散投資(リスク分散)、ゴールドの安定した成長性 |
ideco | 老後資産の確保、節税 |
まとめ
以上、今回は私の資産運用状況についてご紹介しました!
ゴールドを持っていたおかげでどうにかプラスになりましたが、悪名高きトランプ関税のせいで昨年よりだいぶ厳しい結果となりました。。。
ただ、配当収入や優待も少しずつ入り始めていますし、積立投資は長期間やってこそ恩恵にあずかれるものなので、これからもコツコツと、夢のFIRE(サイドFIRE)に向けて油断せずコツコツ投資続けていこうと思っています!
それでは、またね~👋